您的位置:行業(yè)資訊
湖北程力汽車公司銷售部:13908666823
國內(nèi)物流貨運(yùn)港口名稱查詢工具
序號(hào) | 港口名稱(中文) | 港口名稱(英文) | 港口縮寫 | 港口工具代碼 |
---|---|---|---|---|
1 | 安慶 | ANCHING | ||
安平 | ANPING | |||
3 | 安慶 | ANQING | AQG | CNANQ |
4 | 舟山 | AO SHAN | ||
5 | 寶山 | BAOSHAN | ||
6 | 八所 | BASUO | BAS | CNBAS |
7 | 鲅魚圈 | BAYUQUAN | BAY | CNBYQ |
8 | 北侖港 | BEILUN | ||
9 | 北海 | BEIHAI | BHY | CNBHI |
10 | 布袋 | BUDAI | ||
11 | BZ34港 | BZ 34 TERMINAL | ||
1 | BZ8港 | BZ 8 TERMINAL | ||
13 | 中山 | ZHONGSHAN | ZSN | CNZSN |
14 | 鎮(zhèn)江 | ZHENJIANG | ZHE | CNZHE |
15 | 珠海 | ZHUHAI | ZUH | CNZHH |
16 | 舟山 | ZHOUSHAN | ZOS | CNZOS |
17 | 鎮(zhèn)海 | ZHENHAI | CNZHI | |
18 | 漳州 | ZHANGZHOU | ZZU | CNZZU |
19 | 乍浦 | ZHAPU | CNZPU | |
0 | 湛江 | ZHANJIANG | ZHA | CNZHA |
序號(hào) | 港口名稱(中文) | 港口名稱(英文) | 港口縮寫 | 港口工具代碼 |
---|---|---|---|---|
1 | 張家港 | ZHANGJIAGANG | ZJG | CNZJG |
榆林 | YU LIN | |||
3 | 永興 | YONGXING | ||
4 | 營口 | YINGKOU | YIK | CNYIN |
5 | 煙臺(tái) | YEN TAI | ||
6 | 陽江 | YANGJIANG | YJI | CNYJI |
7 | 鹽田 | YANTIAN | YTN | CNYTN |
8 | 煙臺(tái) | YANTAI | YNT | CNYAN |
9 | 燕尾港 | YANWEIGANG | CNYWG | |
10 | 洋浦 | YANGPU | YPG | CNYPG |
11 | 西江港 | XIJIANG TERMINAL | ||
1 | 新匯 | XINHUI | XIN | |
13 | 廈門 | XIAMEN | XMN | CNXIA |
14 | 武漢 | WUHAN | WUH | CNWHN |
15 | 梧州 | WUZHOU | WUZ | CNWUZ |
16 | 蕪湖 | WUHU | WHI | CNWUH |
17 | 五島 | WU TAO | ||
18 | 梧州 | WU CHOU | ||
19 | 吳淞 | WUSONG | WUS | CNWUS |
0 | 永興島 | WOODY IS. |
1 | 黃埔港 | WHAMPOA | ||
溫州 | WENZHOU | WNZ | CNWEN | |
3 | 溫州 | WENCHOW | ||
4 | 威海 | WEI HAI | CNWEI | |
5 | 潿州島 | WEI CHOU IS. | ||
6 | 維多利亞港 | VICTORIA HARBOUR | ||
7 | 銅陵 | TUNG LING | ||
8 | 濟(jì)南 | TSI NAN | ||
9 | 漳州 | TSINKIAN | ||
10 | 中建島 | TRITON IS. | ||
11 | 銅陵 | TONGLING | TOL | |
1 | 沱濘列島 | TONINGTAO | ||
13 | 廷海 | TING HAI | ||
14 | 天津 | TIANJIN | TSN | CNTJN |
15 | 提圖島 | THITU IS. | ||
16 | 桃園 | TANSHUI | ||
17 | 塘沽 | TANGGU | TGU | CNTGU |
18 | 大沽口 | TAKU BAR | ||
19 | 臺(tái)東 | TAIDONG | ||
0 | 臺(tái)灣新港 | TAIWAN XINGANG |
序號(hào) | 港口名稱(中文) | 港口名稱(英文) | 港口縮寫 | 港口工具代碼 |
---|---|---|---|---|
1 | 臺(tái)中 | TAICHUNG | TXG | TWTCH |
臺(tái)東 | TAI TUNG | |||
3 | 臺(tái)南 | TAI NAN | ||
4 | 汕頭 | SWATOU | ||
5 | 汕尾 | SWABUE | ||
6 | 蘇澳 | SUAO | SUO | TWSUO |
7 | 斯派克 | SPEC-LDE888(PSV) | ||
8 | 水東 | SHUIDONG | SDG | CNSDG |
9 | 水東 | SHUIDONG(SBM) | CNSDG | |
10 | 石浦 | SHIH PU | ||
11 | 石臼所 | SHIJIUSUO | ||
1 | 石臼所 | SHIJIU | ||
13 | 石島 | SHIDAO | SHD | CNSHD |
14 | 石島 | SHIN TAO | ||
15 | 石島 | SHI TAO | ||
16 | 深圳 | SHENZHEN | SZX | CNSZN |
17 | 蛇口 | SHEKOU | SHK | CNSHE |
18 | 汕頭 | SHANTOU | SWA | CNSTO |
19 | 山海關(guān) | SHANHAIGUAN | SHH | CNSHG |
0 | 上海 | SHANGHAI | SHA | CNSHA |
序號(hào) | 港口名稱(中文) | 港口名稱(英文) | 港口縮寫 | 港口工具代碼 |
---|---|---|---|---|
1 | 汕尾 | SHANWEI | SWE | CNSWE |
莎倫 | SHA LUN | |||
3 | 沙埕 | SHACHENG | ||
4 | 三亞 | SANYA | SYX | CNSYA |
5 | 三都 | SANTUAO | ||
6 | 瑞安 | RUI AN | ||
7 | 日照 | RIZHAO | RZH | CNRIZ |
8 | 泉州 | QUANZHOU | QZJ | CNQUA |
9 | 金門 | QUEMOY | ||
10 | 秦皇島 | QINHUANGDAO | SHP | CNQHD |
11 | 欽州 | QINZHOU | QZH | CNQIZ |
1 | 青島 | QINGDAO | TAO | CNQIN |
13 | 普蘭店 | PULANTIEN | ||
14 | 普蘭店 | PULANDIAN | ||
15 | 浦口 | PUKOU | ||
16 | 旅順 | PORT ARTHUR | POA | |
17 | 蓬萊 | PENG LAI | ||
18 | 澎湖 | PENG HU | ||
19 | 澎湖 | PENHU | ||
0 | 江門 | PEI CHIEH |
序號(hào) | 港口名稱(中文) | 港口名稱(英文) | 港口縮寫 | 港口工具代碼 |
---|---|---|---|---|
1 | 寧海 | NING HAI | ||
寧波 | NINGBO | NGB | CNNBO | |
3 | 寧德 | NING TE | ||
4 | 南通 | NANTONG | NTG | CNNTG |
5 | 南京 | NANJING | NKG | CNNJG |
6 | 南通 | NAN TUNG | ||
7 | 梅州 | MEIZHOU | MEZ | CNMEZ |
8 | 馬尾 | MAWEI | MAW | CNMAW |
9 | 媽灣 | MAWAN | MWN | CNMWN |
10 | 馬祖島 | MATSU IS. | ||
11 | 馬公 | MAGONG | SUMAG | |
1 | 澳門 | Macau | MOMAC | |
13 | 馬鞍山 | MAANSHAN | MAA | CNMAA |
14 | 魯豐港 | LUFENG TERMINAL | ||
15 | 旅順 | LU SHUN | ||
16 | 龍口 | LONGKOU | LKU | CNLKU |
17 | 東島 | LINCOLN IS. | ||
18 | 臨高 | LIN KAO | ||
19 | 連云港 | LIENYUNKANG | ||
0 | 連云港 | LIANYUNGANG | LYG | CNLYG |
序號(hào) | 港口名稱(中文) | 港口名稱(英文) | 港口縮寫 | 港口工具代碼 |
---|---|---|---|---|
1 | 連云港 | LIEN YUN CHIANG | ||
雷州 | LEI ZHOU | |||
3 | 嵐山 | LANSHAN | LSN | CNLSN |
4 | 狼山 | LANGSHAN | ||
5 | 蘭嶼島 | LAN YU IS. | ||
6 | 蘭水 | LAN SHUI TERMINAL | ||
7 | 庫山 | KUSHAN | ||
8 | 九龍 | KOWLOON | KWN | |
9 | 江門 | KONGMOON | ||
10 | 基隆 | KEELUNG | KL | TWKEE |
11 | 高雄 | KAOHSIUNG | KHH | TWKAO |
1 | 瑞安 | JUI AN | ||
13 | 九州 | JIUZHOU | JZU | CNJZU |
14 | 九江 | JIUJIANG | JJG | CNJIU |
15 | 錦州 | JINZHOU | JNZ | CNJIN |
16 | 金山衛(wèi) | JINSHANWEI | ||
17 | 京唐 | JINGTANG | CNJZU | |
18 | 濟(jì)南 | JINAN | TNA | |
19 | 江陰 | JIANGYIN | JIA | CNJIA |
0 | 江門 | JIANGMEN | JMN | CNJMN |
序號(hào) | 港口名稱(中文) | 港口名稱(英文) | 港口縮寫 | 港口工具代碼 |
---|---|---|---|---|
1 | 惠州鉆井平臺(tái) | HUIZHOU TERMINAL | CNHUI | |
惠州 | HUIZHOU | HUI | CNHUI | |
3 | 黃埔港 | HUANGPU | HUA | CNHPU |
4 | 葫蘆島 | HU LU DAO | ||
5 | 黃石 | HUANGSHI | HSI | CNHSI |
6 | 黃驊 | HUANGHUA | ||
7 | 黃康 | HUANG KANG | ||
8 | 花蓮 | HUALIEN | HUN | |
9 | 徐聞 | HSU WEN | ||
10 | 香港 | HONGKONG | HK | HKHKG |
11 | 漢口 | HANKOU | HNK | CNHKU |
1 | 杭州 | HANGZHOU | HGH | |
13 | 海門 | HAIMEN | HME | CNHME |
14 | 海口 | HAIKOU | HAK | CNHKO |
15 | 廣州 | GUANGZHOU | CAN | CNGUA |
16 | 福州港 | FUZHOU | FOC | CNFUZ |
17 | 防城 | FANGCHENG | FAN | CNFAN |
18 | 東港 | DONGGANG | DOG | |
19 | 東山 | DONGSHAN | DSN | CNDSN |
0 | 定海 | DINGHAI | CNDIN |
序號(hào) | 港口名稱(中文) | 港口名稱(英文) | 港口縮寫 | 港口工具代碼 |
---|---|---|---|---|
1 | 丹東港 | DANDONG | DDG | CNDDG |
大連 | DALIAN | DLC | CNDAL | |
3 | 大阪埒 | DABANLIE | ||
4 | 北海 | BEIHAI | BHY | CNBHI |
5 | 北侖港 | BEILUN | ||
6 | 鲅魚圈 | BAYUQUAN | BAY | CNBYQ |
7 | 八所 | BASUO | BAS | CNBAS |
8 | 泉州 | CHUAN CHOW | ||
9 | 寶山 | BAOSHAN | ||
10 | 赤灣 | CHIWAN | CWN | CNCWN |
11 | 鎮(zhèn)江 | CHINKIANG | ||
1 | 金門 | CHIN MEN | ||
13 | 陳家港 | CHENJIAGANG | CNCJG | |
14 | 鎮(zhèn)江 | CHENCHIANG | ||
15 | 鎮(zhèn)海 | CHEN HAI | ||
16 | 煙臺(tái) | CHEFOO | ||
17 | 漳州 | CHANGCHOW | ||
18 | 湛江 | CHAN CHIANG |
湖北程力汽車公司